| Salomon Baruch | Winschoten | 83 | |
| Annechien Goldsmid | Groningen | 76 | |
| Julia Johanna Baruch | Lodz | ||
| Eva Leviet | Groningen | 76 | |
| Leon Jacques (Lion) Kinsbergen | Amsterdam | 73 | |
| Abraham Baruch | Mauthausen | 21 | |
| Gnther Friedlander | Mauthausen | 19 | |
| Johannes Andreas Wagner | Haarlem | 38 | |
| Eelk Wybrands | Apeldoorn | 72 | |
| Else Baruch | Amsterdam | 55 | |
| Samuel Rimini | 83 | ||
| Hans Blumenthal | Ghetto Riga | ||
| Rosel Stiegerwald | 35 | ||
| Joel Josef Blumenthal | Ghetto Riga | 2 | |
| Julia Judis Blumenthal | Ghetto Riga | 0 | |
| Edward Karl Christian Doyle | Nijmegen | 23 | |
| Rebekka Baruch | Auschwitz | 67 | |
| Betje de Levie | Auschwitz | 38 | |
| Diena Baruch | Auschwitz | 11 | |
| Jacob de Vries | Auschwitz | 24 | |
| Johanna Sophia Carolina Frenkel | Auschwitz | 32 | |
| Henderika Mosbach | Oude Pekela | 68 | |
| Markus Oudgenoeg | Auschwitz | 8 | |
| Henderika Oudgenoeg | Auschwitz | 6 | |
| Frouktje Oudgenoeg | Auschwitz | 2 | |
| Jenetta (Jeanette) Baruch | Auschwitz | 42 | |
| Anna Froukje Knorringa | Auschwitz | 19 | |
| Margina Knorringa | Auschwitz | 57 | |
| Filippus Knorringa | Auschwitz | 50 | |
| Nathan Leviet | Auschwitz | 63 | |
| Mietje Weinberg | Auschwitz | 62 | |
| Rebekka Cohen | Auschwitz | 47 | |
| Samuel van Gelder | Auschwitz | 54 | |
| Eva Leviet | Auschwitz | 36 | |
| Henoch Leviet | Auschwitz | 33 | |
| Comprecht Leviet | Auschwitz | 32 | |
| Henriette Leviet | Auschwitz | 29 | |
| Lina Hinderina Truida van Coevorden | Auschwitz | 0 | |
| Bertha Leviet | Auschwitz | ||
| Henriette Leviet | Auschwitz | 54 | |
| Izak Stoppelman | Auschwitz | 63 | |
| Regina Efina Stoppelman | Auschwitz | 21 | |
| Bernard Stoppelman | Auschwitz | 15 | |
| Perrelina Leviet | Leeuwarden | 51 | |
| Heiman Leviet | Auschwitz | 49 | |
| Rachel Mozes | Auschwitz | 36 | |
| Bernard Leviet | Auschwitz | 13 | |
| Levie de Levie | Nieuwe Pekela | 72 | |
| Dientje Nathan | Nieuwe Pekela | 63 | |
| Aron de Vries | Auschwitz | 77 | |
| Grietje de Wilde | Auschwitz | 75 | |
| Johanna van Gelder | Auschwitz | 30 | |
| Sebilla Kaufman | Auschwitz | 68 | |
| Isaac Pels | Auschwitz | 68 | |
| Abraham Baruch | Auschwitz | 62 | |
| Betje van Gelder | Auschwitz | 62 | |
| Mirjam Baruch | Auschwitz | ||
| Ephraim Sigaar | Auschwitz | 65 | |
| Betje Baruch | Auschwitz | 63 | |
| Mirjam Baruch | Auschwitz | 66 | |
| Carolina Baruch | Auschwitz | 64 | |
| Erna Baruch | Auschwitz | 51 | |
| Wilhelm Gumperz | Auschwitz | 55 | |
| Bernhard Baruch | Auschwitz | 39 | |
| Erna Katzenstein | Auschwitz | 60 | |
| Mirjam (Jane) Baruch | Auschwitz | 69 | |
| Bertha Baruch | Auschwitz | 52 | |
| Julius Baruch | Auschwitz | 56 | |
| Flora Lowenstein | Auschwitz | 64 | |
| Isaac Baruch | Auschwitz | 55 | |
| Alida Sigaar | Auschwitz | 49 | |
| Clara Baruch | Auschwitz | 17 | |
| Marcus Overste | Auschwitz | 69 | |
| Salomon Baruch | Auschwitz | 28 | |
| Ruth Horn | Auschwitz | 23 | |
| Saartje Baruch | Auschwitz | 61 | |
| Gracia Baruch | Auschwitz | 51 | |
| Alida Baruch | Auschwitz | 0 | |
| Abraham Baruch | Auschwitz | 58 | |
| Sara Arons | Auschwitz | 54 | |
| Isadora Sara Baruch | Auschwitz | 20 | |
| Evaline Helene Baruch | Auschwitz | 19 | |
| Esther Baruch | Auschwitz | 58 | |
| Simon Coopman | Auschwitz | 60 | |
| Elise Baruch | Auschwitz | 33 | |
| Leo Eliezer Italiaander | Birkenau | 30 | |
| Mozes Jas | Auschwitz | 11 | |
| Gertrud Baruch | Auschwitz | 35 | |
| Lea Baruch | Auschwitz | 58 | |
| Jacob Cohen Paraira | Auschwitz | 63 | |
| Louis Mosbach | Auschwitz | 40 | |
| Rachel Dasberg | Auschwitz | ||
| Eliazar Leo Mosbach | Auschwitz | 4 | |
| Sara Baruch | Auschwitz | ||
| Henriette Swaab | Auschwitz | 11 | |
| Betty Swaab | Auschwitz | 4 | |
| Albert Cohn | Kulmhof | 48 | |
| Helga Minna Cohn | Chelmno | 5 | |
| Edgar Cohn | Kulmhof | 12 | |
| Jetta Leviet | Auschwitz | 65 | |
| Mendel Kropveld | Auschwitz | 74 | |
| Grietje Kropveld | Auschwitz | 44 | |
| Saartje Kropveld | Auschwitz | 36 | |
| Lea Wallage | Auschwitz | ||
| Mendel Kropveld | Auschwitz | ||
| Jetta Colthof | Auschwitz | ||
| Elisabeth Winnik | Auschwitz | ||
| Marcus Kropveld | Auschwitz | ||
| Bernard de Vries | Auschwitz | ||
| Meijer Tromp | Auschwitz | ||
| Rosa de Jongh | Auschwitz | ||
| Sophia Bromet | Auschwitz | 33 | |
| Semmie Keijzer | Auschwitz | 34 | |
| Dick Marchand | Extern kommando Furstengrube | ||
| Hijman Polak | Beuthen | 37 | |
| Elisabeth Cozijn | Auschwitz | ||
| Hanna Polak | Auschwitz | ||
| Kathy Juliette Marchand | Auschwitz | 35 | |
| David Lopes Cardoso | 42 | ||
| Martha Wilhelmina Ottilie Alida Baruch | Den Haag | 46 | |
| Edith van der Hak | Auschwitz | 29 | |
| Heinz Baruch | Westerbork | 20 | |
| Moritz Baruch | Amsterdam | 52 | |
| Abraham (Adolf) Baruch | Sobibor | 68 | |
| Berta Jacobsohn | Sobibor | 72 | |
| Hella Baruch | Sobibor | ||
| Carolina Horn | Sobibor | 69 | |
| Henderika Baruch | Auschwitz | 65 | |
| Aaltje (Alida) Baruch | Auschwitz | 62 | |
| Hermann Baruch | Sobibor | 59 | |
| Amanda Blumenthal | Sobibor | 61 | |
| Sophia Ena Baruch | Auschwitz | 51 | |
| Alfred Baruch | Sobibor | 34 | |
| Heinz Baruch | Sobibor | 32 | |
| Lion Noach | Auschwitz | 65 | |
| Izaak Noach | Auschwitz | 35 | |
| Johanna Marlina (Jopie) Noach | Auschwitz | 29 | |
| Siegfried Henoch Noach | Auschwitz | 18 | |
| Harry de Vries | Sobibor | 29 | |
| Jacob Frenkel | Auschwitz | 60 | |
| Fanny Frenkel | Sobibor | 35 | |
| Benjamin Frenkel | Midden-Europa | 31 | |
| Nathan Simons | Sobibor | 39 | |
| Arent Oudgenoeg | Auschwitz | 33 | |
| Weardus Mosbach | Auschwitz | 70 | |
| Abraham Mosbach | Sobibor | 63 | |
| Lina (Liena) Leviet | Sobibor | 74 | |
| Benjamin Cohen | Sobibor | 86 | |
| Philip Cohen | Sobibor | 50 | |
| Salomon Eckstein | Sobibor | 70 | |
| Hermann Neuburger | Auschwitz | 37 | |
| Judith Lena Leviet | Auschwitz | 37 | |
| Rachel Hoogstraal | Sobibor | 87 | |
| Grietje de Vries | Auschwitz | ||
| Amanda Jacobsohn | Sobibor | 67 | |
| Hanni Meijer | Sobibor | 35 | |
| Cientje Dorothea Stofkooper | Auschwitz | 36 | |
| Lion Simon Noach | Auschwitz | 6 | |
| Jakob Baruch | Sobibor | 5 | |
| Aaltje Tromp | Sobibor | 31 | |
| Martha Simons | Sobibor | 13 | |
| Rebecca Frenkel | Auschwitz | 23 | |
| Frederika Polak | Auschwitz | 5 | |
| Charlotte Nebel | Sobibor | 27 | |
| Herbert Baruch | Sobibor | 4 | |
| Saartje van der Veen | Sobibor | 45 | |
| Jetta Amalia Cohen | Sobibor | ||
| Rebecca Cohen | Sobibor | 19 | |
| Schoontje Cohen | Sobibor | ||
| Salomon van Gelder | Auschwitz | 25 | |
| Levi van Gelder | Auschwitz | 19 | |
| Julia Markus | Sobibor | 70 | |
| Saartje Kaufman | Sobibor | 71 | |
| Frederika Kaufman | Auschwitz | 63 | |
| Levie Bromet | Auschwitz | 65 | |
| Sara Bromet | Sobibor | 27 | |
| Louis de Leeuwe | Sobibor | 28 | |
| Saartje Oostra | Auschwitz | 71 | |
| Eva Arends | Auschwitz | 73 | |
| Roza Pels | Sobibor | 30 | |
| Levie Drukker | Sobibor | 41 | |
| Kathe Baruch | Auschwitz | 49 | |
| Rosette Baruch | Auschwitz | 56 | |
| Irmgard Baruch | Sobibor | 38 | |
| Aron Joseph Baruch | Sobibor | 73 | |
| Eleazar Eduard Weijl | Sobibor | 54 | |
| Isidor Weijl | Auschwitz | 21 | |
| Minna Baruch | Auschwitz | 55 | |
| Jansje Baruch | Auschwitz | 58 | |
| Lea Baruch | Sobibor | 68 | |
| Betje Baruch | Sobibor | 9 | |
| Nathan (Nico) Baruch | Sobibor | 37 | |
| Josephine Engelsman | Sobibor | 37 | |
| Alfred Alexander Baruch | Sobibor | 27 | |
| Jacob (Jaap) Baruch | Sobibor | 21 | |
| Rebecca Baruch | Auschwitz | 57 | |
| Hartog Slier | Auschwitz | 55 | |
| Louis Slier | Sobibor | 28 | |
| Flora Verduin | Sobibor | 55 | |
| Klara Baruch | Sobibor | 28 | |
| Alexander Jacob Baruch | Sobibor | 67 | |
| Eva Eberst | Sobibor | 67 | |
| Rachel van Kampen | Auschwitz | 44 | |
| Gretha Jas | Sobibor | 20 | |
| Rosalie (Roza) Baruch | Sobibor | 28 | |
| Gerrit Groenteman | Sobibor | 28 | |
| Henriette Baruch | Auschwitz | 52 | |
| Kurt Friedlander | Auschwitz | ||
| Lea Mosbach | Auschwitz | 37 | |
| Aaron Swaab | Auschwitz | ||
| Alexander de Vries | Sobibor | ||
| Abraham Kropveld | Auschwitz | ||
| Jacob Kropveld | Sobibor | 41 | |
| Izaak Kropveld | Sobibor | 33 | |
| Benjamin (Bennie) Colthof | Auschwitz | 16 | |
| Marianne Lievendag | Sobibor | 37 | |
| Sara Mozes | Sobibor | 28 | |
| Mendel Saloman Kropveld | Sobibor | ||
| Anna Goudvis | Sobibor | ||
| Cornelia Bromet | Auschwitz | 30 | |
| Godschalk Isaac Bilderbeek | Auschwitz | 29 | |
| Jacob Groenteman | Sobibor | 1 | |
| Nico Louis Cohen | Sobibor | ||
| Frederik de Lange | Seibersdorf | 34 | |
| Duifje Kosman | 46 | ||
| Abraham Smit | Sobibor | 19 | |
| Charlotte Vredenburg | Sobibor | 24 | |
| Lion Abraham Polak | Auschwitz | 1 | |
| Lazarus Kaufman | Sobibor | 32 | |
| Hester van der Molen | Sobibor | 24 | |
| Bernard Kaufman | Sobibor | 0 | |
| Abraham Simons | Auschwitz | 79 | |
| Jeanette Salomon | Auschwitz | 69 | |
| Hans Gerhard Rosin | a/b Erinpura, bij Libie | 21 | |
| Erna Aron | Sobibor | 37 | |
| Jet Baruch | Auschwitz | 57 | |
| Abraham Baruch | Central Europe | 47 | |
| Sallie Knorringa | Central Europe | 56 | |
| Comprecht Eckstein | Wildervank | 41 | |
| Louis van Coevorden | Midden-Europa | 42 | |
| Sara Leviet | Auschwitz | 48 | |
| Jonas Lezer | Auschwitz | 45 | |
| Elsien Lezer | Auschwitz | 10 | |
| Herman de Vries | Auschwitz | ||
| Annalise Jacob | Auschwitz | 33 | |
| Asser Polak | Onbekend | 34 | |
| Asscher (Adolf) Sommerfeld | Auschwitz | 55 | |
| Leon Baruch | Amsterdam | 62 | |
| Isaac Haim Sacharias Baruch | Theresienstadt | 73 | |
| Judith (Julie) Baruch | Auschwitz | 74 | |
| Aaron Baruch | Auschwitz | 63 | |
| Belline Elisabeth Querido | Auschwitz | 51 | |
| Selina Wurms | Auschwitz | 25 | |
| Herta Merlander | Extern kommando Ebensee | 43 | |
| Hertha Baruch | Auschwitz | 41 | |
| Heinz Lublinski | Auschwitz | 6 | |
| Milka Loewenthal | Auschwitz | 68 | |
| Nauma Froman | Auschwitz | 35 | |
| Philip Baruch | Onbekend | 27 | |
| Evelina Frank | Auschwitz | 35 | |
| Salomon Jas | Onbekend | 42 | |
| Schoontje Brilleman | Auschwitz | ||
| Jochem Hendrik Gorter | Westerbork | ||
| Abraham (Arnold) Sacharias Baruch | Auschwitz | ||
| Alida Spreekmeester | Auschwitz | 44 | |
| Eliazer Spreekmeester | Auschwitz | ||
| Abraham Vredenburg | 29 | ||
| Aaron Vaz Dias | 61 | ||
| Rachel Tas | Auschwitz | 35 | |
| Betty Vredenburg | Auschwitz | 4 | |
| Oskar Blumenthal | Riga | 52 | |
| Benjamin de Beer | Gross-Rosen | 24 | |
| Bernard Kaufman | Arnhem | 69 | |
| Johannes Andreas Wagner | Haarlem | 76 | |
| Selly Baruch | |||
| Robert Baruch | Mauthausen | 49 | |
| Franz Ralph Baruch | Extern kommando Ebensee | 19 | |
| Martha Baruch | Bergen-Belsen | 36 | |
| Nathan Hesse | Bergen-Belsen | 39 | |
| Nathan Kropveld | Blechhammer | ||
| Jozef Goudvis | Mittelbau | 29 | |
| Max Israel Wassermann | Doorn | 81 | |
| Gertrud Frieda Mannheim | |||
| Hendrika Catharina Marchand | Midden-Europa | 40 | |
| Juda Swaab | Midden Europa | ||
| Nicolaas Daniel Haitsma | Leeuwarden | 78 | |
| Helmuth Baruch | Bergen Belsen | 29 | |
| Arno Gunther Baruch | Midden-Europa | ||
Hoi,
Ik vind één van mijn (verre) familieleden op jouw lijst: Johannes Andreas Wagner * Haarlem 24.6.1902, zoon van Johannes Andreas Wagner (1868-1945)en Anna Francina Baruch (1867-1935). Ik ben benieuwd waarom hij op deze lijst staat. Is hij in 1940 in Haarlem overleden? Ik stel je reactie op prijs.
Met vriendelijke groet, Rob van Koert